专注于干燥设备及配件和自动化配料混合粉体设备研究,开发,制造
干燥设备定制热线
13906119320★支持定制安装 ★品质保证 ★售后无忧
该机由机座,驱动系统,控制系统,混合锥斗等部件组成。工作时将物料装入方锥型密闭混合桶内并锁紧桶盖。料斗与机座回转中心线成30°夹角物料便于形成多 维运动。使物料达到好的混合效果。按设定的转速和时间运行停止后,即可进行分料。
该机是金沙990线路检测广泛吸收消化成熟技术,结合国内用户需求而研发成功的新机型。整机设计新颖,结构合理,外形大方美观,操作简便。混合均匀度完全 达到总混要求,装料系数可达80%。料斗回转高度低,运行平稳性能可靠。筒体 内外壁经镜面抛光,无死角易出料易清洗。设置红外线对射保护装置确保安全生 产。设备的高混合系数优化了生产工艺,设计符合制药工艺及GMP要求。
广泛应用于制药,化工,冶金,食品,轻工,饲料等行业的新型混合机。制药工业固体制剂生产中的颗粒与颗粒,颗粒与粉末,粉末与粉末等物料的混合。具有混合批量大、受力可靠、运行平稳等优点。是药企总混的理想设备。该机能非常均匀的混合粉体或颗粒,使混合后物料的均匀度达到好的效果。
项目 型号 | FH-0.2 | FH-0.3 | FH-0.8 | FH-1 | FH-2 | FH-3 | FH-4 | FH-6 | FH-8 | FH-10 | FH-12 | |
容积 (L) | 200 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
装料容积 (L) | 160 | 240 | 640 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | |
最大装料重量 | 80 | 120 | 320 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | |
主轴特速(rpm) | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
电机功率 (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
重量(kg) | 550 | 600 | 950 | 1200 | 2200 | 3500 | 3950 | 4500 | 5200 | 6500 | 7000 | |
外形尺寸(mm) | W1 | 2500 | 2500 | 2800 | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 | 5050 | 5450 | 5700 | 5850 |
N2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
N3 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | |
N4 | ||||||||||||
L | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |
LI | 1150 | 1500 | 1800 | 1850 | 2150 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3850 | 4200 | |
H | 1600 | 650 | 2150 | 2220 | 2500 | 3000 | 3280 | 3580 | 4100 | 4500 | 4800 | |
H1 | 1850 | 2000 | 2550 | 2400 | 2900 | 3500 | 3780 | 4100 | 4700 | 5100 | 5400 |
多年来设计的设备涉及化工、农药、电子、矿业、食品、染料、医药等领域
定制流程
服务流程需求沟通
预约上门
方案设计
产品定制
批量生产
配送安装
设备验收
启动售后